P3.91 500Curve Màn hình hiển thị LED cho thuê Tủ nhôm Die-Case -5 ~ 5 Góc Nhà máy Thâm Quyến
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | SMART LED |
| Chứng nhận: | CE,ROSH,FCC,EMC |
| Số mô hình: | Màn hình LED P3.91 500mmx500mm |
Thanh toán:
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | không có yêu cầu |
|---|---|
| chi tiết đóng gói: | Gói gỗ |
| Thời gian giao hàng: | 15 ngày (tùy chỉnh) |
| Điều khoản thanh toán: | T / T |
| Khả năng cung cấp: | không có yêu cầu |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Mục: | P3.91 LED | Đèn Led: | SMD 2020 |
|---|---|---|---|
| Nghị quyết: | 128x128 | Phương pháp lái xe: | Quét 1/16 |
| Kích thước tủ: | 500mmx500mm | Pixel trên mỗi mét vuông: | 65536 |
| Lớp bảo vệ: | IP33 | Tốc độ làm tươi: | > 1920hz |
| độ sáng: | 650mcd | Vật liệu tủ: | nhôm |
| Làm nổi bật: | Tường video LED trong nhà HD IP33,Tường video LED P2.5 trong nhà,Cho thuê tường video LED SMD 2020 |
||
Mô tả sản phẩm
![]()
P3.91 500mmx500mm TV LED HD trong nhà SMD 2020 IP33 Hiển thị trong nhà LED Video Wall Khóa đường cong
Màn hình LED HD P3.91 Kích thước trong nhà: 500x500mm
Các ứng dụng
![]()
Tính năng sản phẩm
* Lắp đặt tủ vào tường, dịch vụ nam châm mô-đun
* Bộ xử lý LED đã qua sử dụng có thể mở 2 cửa sổ trên Màn hình LED.
* Dịch vụ cung cấp điện và Bộ điều khiển từ phía trước.
Những gì chúng tôi có thể làm
* Tư vấn dự án, Thiết kế dự án dễ dàng, dễ lắp đặt và dịch vụ
* Hỗ trợ trực tuyến miễn phí
* Chúng tôi sẽ gửi tập tin cài đặt gửi kèm theo hàng hóa.Và chúng tôi cũng sẽ giữ tệp Dự án.
| Thông số kỹ thuật và báo giá màn hình LED SMD trong nhà PH3.91mm | ||||||
| Thông số kỹ thuật | ||||||
| Thông số LED | ||||||
| Không. | Mục | Mức độ phát sáng | Góc nhìn (H / V) | Bước sóng | Điều kiện kiểm tra | |
| 1 | Đèn LED đỏ (Epistar DICE) | 800-1000 | 140º / 120º | 620-630nm | 25 ℃, 20mA | |
| 2 | Đèn LED xanh (Epistar DICE) | 1300 ~ 1500 | 140º / 120º | 520-535nm | 25 ℃, 20mA | |
| 3 | Đèn LED xanh lam (Epistar DICE) | 250 ~ 500 | 140º / 120º | 465-475nm | 25 ℃, 20mA | |
| Thông số kỹ thuật mô-đun | ||||||
| 1 | Pixel Pitch | 3,91mm | |
|||
| 2 | Cấu hình Pixel | 3 trong 1, SMD 2020 | ||||
| 3 | Độ phân giải mô-đun | 64 * 64 | ||||
| 4 | Mô-đun Pixles | 8192 | ||||
| 5 | Kích thước mô-đun | 250mm X 250mm | ||||
| số 8 | Kết nối trung tâm | HUB75E | ||||
| Đặc điểm kỹ thuật tủ | ||||||
| 1 | Kích thước tủ (WXHXD) | 500mmLx500mmHx89mmD | |
|||
| 2 | Độ phân giải nội các | 128 * 128 pixel | ||||
| 3 | Mô-đun Quanity | 4 chiếc | ||||
| 4 | Các điểm ảnh trong tủ | 16384 chấm | ||||
| 5 | Mật độ điểm ảnh | 65536 điểm / m2 | ||||
| 6 | Mức tiêu thụ điện năng trung bình | 100W / tủ | ||||
| 7 | Tối đaSự tiêu thụ năng lượng | 200W / tủ | ||||
| số 8 | Vật chất | Alum Die-case | ||||
| 9 | Trọng lượng tủ | 8,5 kg | ||||
| 10 | Quá trình sản xuất | Tủ cố định | ||||
| Tham số màn hình | ||||||
| 1 | Kích thước toàn bộ màn hình LED | |||||
| 1 | Toàn bộ độ phân giải màn hình | |||||
| 1 | Số lượng tủ | 10 cái * 4 cái = 40 cái | ||||
| 2 | độ sáng | ≥800 mcd / ㎡ | ||||
| 3 | Độ sáng (Max./Min.) | 1,2: 1 | ||||
| 4 | Phương pháp lái xe | Quét 1/32 | ||||
| 5 | Góc nhìn | Ngang 140 ° Dọc 120 ° | ||||
| 6 | Khoảng cách xem tối ưu | 5 triệu | ||||
| 7 | Điều chỉnh độ sáng | Đỏ, xanh lục và xanh lam 256 lớp / mỗi lớp | ||||
| số 8 | Tốc độ làm tươi | > 1920hz | ||||
| 9 | Tần số khung hình | 60Hz | ||||
| 10 | Điện áp đầu vào | AC220V / 50Hz hoặc AC110V / 60Hz | ||||
| 11 | Tỷ lệ sai sót | ≤0,00001 | ||||
| 12 | Sự tiêu thụ năng lượng | Tối đa:650W/㎡ Trung bình: 200W / ㎡ | ||||
| 13 | Trọng lượng màn hình | ≤25kg / ㎡ | ||||
| 14 | MTBF | > 10.000 giờ | ||||
| 15 | Tuổi thọ | ≥100.000 giờ | ||||
| 16 | Độ đồng nhất độ sáng màn hình hiển thị mô-đun | <2% | ||||
| 17 | Trái đất rò rỉ hiện tại | <3mA | ||||
| 18 | Lớp bảo vệ | IP33 | ||||
| 19 | Nhiệt độ hoạt động | ﹣25 ℃ ~ 45 ℃ | ||||
| 20 | Độ ẩm hoạt động | 10% ~ 95% | ||||
| 21 | Hệ thống kiểm soát | Hệ thống HD | ||||
| 22 | Hệ điều hành | CÁC CỬA SỔ | ||||
| |
||||||
| |
||||||
| Hệ thống điều khiển | ||||||
| Phần mềm HD-Player HD-VP620 | ||||||
|
1) Tích hợp xử lý video, chức năng thẻ gửi, đầu ra cổng mạng 6 gigabit, tổng số điểm ảnh 3,9 triệu điểm ; |
||||||
| Kết nối bộ xử lý LED | HD-VP620 | |||||




