Màn hình LED thể thao trong nhà P5 Mặt nạ mềm IP65 SMD 3535 Màn hình LED chu vi Nhà máy Thâm Quyến
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | SMART LED |
Chứng nhận: | CE,ROSH,FCC,EMC |
Số mô hình: | Màn hình trong nhà P5 SMD |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | không có yêu cầu |
---|---|
chi tiết đóng gói: | Gói gỗ |
Thời gian giao hàng: | 15 ngày-20 ngày |
Điều khoản thanh toán: | T / T |
Khả năng cung cấp: | không có yêu cầu |
Thông tin chi tiết |
|||
Mục: | Màn hình trong nhà P5 SMD | Đèn Led: | SMD 2727 |
---|---|---|---|
Kích thước tủ: | 960mm * 960mm | Nghị quyết: | 192 * 192 |
Mặt nạ: | Mặt nạ mềm | Tốc độ làm tươi: | > 1920hz |
độ sáng: | 2500mcd | Vật liệu Cabient: | Trường hợp Alum Die |
Điểm nổi bật: | Màn hình chu vi LED P10,Màn hình LED chu vi SMD 3535,Màn hình LED chu vi IP65 |
Mô tả sản phẩm
P5 Chu vi 960X960mm Mặt nạ mềm Màn hình LED trong nhà
Màn hình LED chu vi P5 Màn hình LED ngoài trời SMD Kích thước tủ: 960mm * 960mm
Các ứng dụng
Tính năng sản phẩm
* Lắp đặt tủ vào tường, dịch vụ nam châm mô-đun
* Bộ xử lý LED đã qua sử dụng có thể mở 2 cửa sổ trên Màn hình LED.
* Dịch vụ cung cấp điện và Bộ điều khiển từ phía trước.
Những gì chúng tôi có thể làm
* Tư vấn dự án, Thiết kế dự án dễ dàng, dễ lắp đặt và dịch vụ
* Hỗ trợ trực tuyến miễn phí
* Chúng tôi sẽ gửi tập tin cài đặt gửi kèm theo hàng hóa.Và chúng tôi cũng sẽ giữ tệp Dự án.
Thông số kỹ thuật và Báo giá màn hình LED SMD trong nhà PH5mm | ||||||
Thông số kỹ thuật | ||||||
Thông số LED | ||||||
Không. | Mục | Mức độ phát sáng | Góc nhìn (H / V) | Bước sóng | Điều kiện kiểm tra | |
1 | Đèn LED đỏ (Epistar DICE) | 800-1000 | 140º / 120º | 620-630nm | 25 ℃, 20mA | |
2 | Đèn LED xanh (SILAN DICE) | 1300 ~ 1500 | 140º / 120º | 520-535nm | 25 ℃, 20mA | |
3 | Đèn LED xanh lam (SILAN DICE) | 250 ~ 500 | 140º / 120º | 465-475nm | 25 ℃, 20mA | |
Thông số kỹ thuật mô-đun | ||||||
1 | Pixel Pitch | 10mm | ![]() |
|||
2 | Cấu hình Pixel | Mô-đun SMD 3 trong 1 | ||||
3 | Độ phân giải mô-đun | 32 điểm X 16 điểm | ||||
4 | Mô-đun Pixles | 512 chấm | ||||
5 | Kích thước mô-đun | 320mm X 160mm | ||||
6 | Phương pháp lái xe | 1/2 Quét | ||||
Đặc điểm kỹ thuật tủ | ||||||
1 | Kích thước tủ (WXHXD) | 960mmLx960mmHx135mmD | ![]() |
|||
2 | Độ phân giải nội các | 96x 96 pixel | ||||
3 | Mô-đun Quanity | 18 chiếc | ||||
4 | Các điểm ảnh trong tủ | 9216 chấm | ||||
5 | Mật độ điểm ảnh | 10000 điểm / m2 | ||||
6 | Mức tiêu thụ điện năng trung bình | 400W / m2 | ||||
7 | Tối đaSự tiêu thụ năng lượng | 1000W / m2 | ||||
số 8 | Vật chất | Nhôm | ||||
9 | Trọng lượng tủ | 35 kg | ||||
Tham số màn hình | ||||||
1 | Kích thước toàn bộ màn hình | 249,6m |
|
|||
2 | Số lượng tủ | 260 chiếc | ||||
3 | Sự tiêu thụ năng lượng | 234kw | ||||
4 | độ sáng | ≥ 6500mcd / ㎡ | ||||
5 | Độ sáng (Max./Min.) | 1,2: 1 | ||||
6 | Phương pháp lái xe | 1/2 Quét | ||||
7 | Góc nhìn | Ngang 120 ° Dọc 120 ° | ||||
số 8 | Khoảng cách xem tối ưu | 10 triệu | ||||
9 | Điều chỉnh độ sáng | Đỏ, xanh lục và xanh lam 256 lớp / mỗi lớp | ||||
10 | Yêu cầu mới | > 1920HZ | ||||
11 | Tần số khung hình | 60Hz | ||||
12 | Điện áp đầu vào | AC220V / 50Hz hoặc AC110V / 60Hz | ||||
13 | Tỷ lệ sai sót | ≤0,00001 | ||||
14 | Sự tiêu thụ năng lượng | Tối đa: 1040W / ㎡ Trung bình: 415W / ㎡ | ||||
15 | Trọng lượng màn hình | ≤45kg / ㎡ | ||||
16 | MTBF | > 10.000 giờ | ||||
17 | Tuổi thọ | ≥100.000 giờ | ||||
18 | Độ đồng nhất độ sáng màn hình hiển thị mô-đun | <2% | ||||
19 | Trái đất rò rỉ hiện tại | <3mA | ||||
20 | Lớp bảo vệ | IP65 | ||||
21 | Nhiệt độ hoạt động | ﹣25 ℃ ~ 45 ℃ | ||||
22 | Độ ẩm hoạt động | 10% ~ 95% | ||||
23 | Hệ thống kiểm soát | Đầu phát HD | ||||
24 | Hệ điều hành | Win xp / Win 7 / Win 8 / Win10 | ||||
![]() |
||||||
Kích thước tủ ngoài trời | ||||||
![]() |
||||||
Tủ lắp đặt màn hình led ngoài trời | ||||||
![]() |
||||||
Hệ thống điều khiển | ||||||
Phần mềm HD-Player HD-A4 | ||||||
![]() |
![]() |
|||||
Hỗ trợ cáp Lan gửi video hoặc Hdmi đến máy tính trình chiếu trực tuyến | Hỗ trợ Wifi gửi video để hiển thị | |||||
BÁO GIÁ (Tủ nhôm bế) Công nghệ: 10mm, 1 / 2Scan Kích thước bảng: 960 * 960mm trọng lượng 35kg / chiếc, Ngôi sao quốc gia Độ sáng: 65000mcd, Làm mới: 1920hz Kích thước màn hình thực tế: 34,56m (W) x 0,96m (H) = 33,17 m2 Pixel màn hình thực tế: 3456 led x 96 led = 331776 led tấm (960 * 960mm): 36 chiếc (W) x 1 chiếc (H) = 36 chiếc |
Đóng gói và vận chuyển
Đóng gói: 1. trường hợp gỗ
Chuyển: Vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không hoặc DHL, nhiều cách vận chuyển cho bạn lựa chọn.
Web:
WWW.LEDLCS.COM
www.ledvideo-screen.com