IP33 Màn hình video LED trong nhà cho thuê chống thấm nước 640mm * 480mm Nhà máy Thâm Quyến treo tường
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | SMART LED |
Chứng nhận: | CE,ROSH,FCC |
Số mô hình: | Màn hình LED trong nhà P2.0 |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | không có yêu cầu |
---|---|
chi tiết đóng gói: | Gói bằng gỗ, |
Thời gian giao hàng: | 12 ngày |
Điều khoản thanh toán: | T / T |
Khả năng cung cấp: | không có yêu cầu |
Thông tin chi tiết |
|||
Mục: | P2.0 SMD trong nhà Màu đầy đủ | Đèn Led: | SMD 2020 |
---|---|---|---|
Mật độ chấm: | 250000 dẫn | Phương pháp lái xe:: | 1/64 Quét |
Kích thước tủ: | 640mmx480mm | Độ phân giải tủ: | 320x240 |
Lớp bảo vệ: | IP33 | Tốc độ làm tươi: | > 1920hz |
độ sáng: | 1000mcd | Vật liệu tủ: | Nhôm + Nam châm |
Điểm nổi bật: | tấm tường video dẫn,màn hình hiển thị tường dẫn,Màn hình video LED trong nhà cho thuê IP33 |
Mô tả sản phẩm
Màn hình LED P2.0 Tủ nhôm hộp cố định tường 640mm * 480mm Lắp đặt nhanh
Các ứng dụng
Tính năng sản phẩm
* Tủ nam châm được sử dụng Lắp đặt vào tường, dịch vụ nam châm mô-đun
* Tủ có cáp Nguồn và cáp Tín hiệu, cắm trực tiếp vào phích cắm.
* Dịch vụ cung cấp điện và Bộ điều khiển từ phía trước.
Những gì chúng tôi có thể làm
* Tư vấn dự án, Thiết kế dự án dễ dàng, dễ lắp đặt và dịch vụ
* Hỗ trợ trực tuyến miễn phí
* Chúng tôi sẽ gửi tập tin cài đặt gửi kèm theo hàng hóa.Và chúng tôi cũng sẽ giữ tệp Dự án.
![]() | ||||||
Thông số kỹ thuật | ||||||
Thông số LED | ||||||
Không. | Mục | Mức độ phát sáng | Góc nhìn (H / V) | Bước sóng | Điều kiện kiểm tra | |
1 | Đèn LED đỏ (Epistar DICE) | 800-1000 | 140º / 120º | 620-630nm | 25 ℃, 20mA | |
2 | Đèn LED xanh (Epistar DICE) | 1300 ~ 1500 | 140º / 120º | 520-535nm | 25 ℃, 20mA | |
3 | Đèn LED xanh lam (Epistar DICE) | 250 ~ 500 | 140º / 120º | 465-475nm | 25 ℃, 20mA | |
Thông số kỹ thuật mô-đun | ||||||
1 | Pixel Pitch | 2.0mm | ![]() | |||
2 | Cấu hình Pixel | 3 trong 1, SMD 1515 | ||||
3 | Độ phân giải mô-đun | 160 X 80 | ||||
4 | Mô-đun Pixles | 12800 | ||||
5 | Kích thước mô-đun | 320mm X 160mm | ||||
6 | Công suất mô-đun | 5V3.6A 18W | ||||
Đặc điểm kỹ thuật tủ | ||||||
1 | Kích thước tủ (WXHXD) | 640mmLx480mmHx100mmD | ![]() | |||
2 | Độ phân giải nội các | 320x240 | ||||
3 | Mô-đun Quanity | 6 chiếc | ||||
4 | Các điểm ảnh trong tủ | 76800 | ||||
5 | Mật độ điểm ảnh | 250000 điểm / m2 | ||||
6 | Mức tiêu thụ điện năng trung bình | 65W / tủ | ||||
7 | Tối đaSự tiêu thụ năng lượng | 200W / tủ | ||||
số 8 | Vật chất | Phèn chua | ||||
9 | Trọng lượng tủ | 10 kg | ||||
10 | Lớp bảo vệ | IP33 | ||||
Tham số màn hình | ||||||
1 | Kích thước toàn bộ màn hình | 3,2mx1,92m = 6,144 mét vuông | ![]() | |||
2 | Màn hình LED piexl | 800 * 480 | ||||
2 | Số lượng tủ | 5 chiếc * 4 chiếc = 20 chiếc | ||||
3 | độ sáng | ≥1000 mcd / ㎡ | ||||
4 | Độ sáng (Max./Min.) | 1,2: 1 | ||||
5 | Phương pháp lái xe | 1/20 Quét | ||||
6 | Góc nhìn | Ngang 140 ° Dọc 120 ° | ||||
7 | Khoảng cách xem tối ưu | 6 triệu | ||||
số 8 | Điều chỉnh độ sáng | Đỏ, xanh lục và xanh lam 256 lớp / mỗi lớp | ||||
9 | Tốc độ làm tươi | > 1920HZ | ||||
10 | Tần số khung hình | 60Hz | ||||
11 | Điện áp đầu vào | AC220V / 50Hz hoặc AC110V / 60Hz | ||||
12 | Tỷ lệ sai sót | ≤0,00001 | ||||
13 | Sự tiêu thụ năng lượng | Tối đa: 800W / ㎡ Trung bình: 300W / ㎡ | ||||
14 | Trọng lượng màn hình | ≤35kg / ㎡ | ||||
15 | MTBF | > 10.000 giờ | ||||
16 | Tuổi thọ | ≥100.000 giờ | ||||
17 | Độ đồng nhất độ sáng màn hình hiển thị mô-đun | <2% | ||||
18 | Trái đất rò rỉ hiện tại | <3mA | ||||
19 | Lớp bảo vệ | IP33 | ||||
20 | Nhiệt độ hoạt động | ﹣25 ℃ ~ 45 ℃ | ||||
21 | Độ ẩm hoạt động | 10% ~ 95% | ||||
22 | Hệ thống kiểm soát | Nova | ||||
23 | Hệ điều hành | THẮNG7 / THẮNG8 / THẮNG10 | ||||
Nhận xét: | ||||||
1. Phần mềm và Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh bao gồm. 2. 30% thanh toán trước khi sản xuất, cân bằng trước khi giao hàng 3. Thời gian dẫn: 15 ngày làm việc đối với thanh toán xuống 4. Hai Năm Duy trì Thay thế miễn phí. |
Đóng gói và vận chuyển
Web:
WWW.LEDLCS.COM
www.ledvideo-screen.com
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này