Loại cột Màn hình hình cầu LED trong nhà 4mm Pixel Đường kính 1,4m Cao 1,536m
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | SMART LED |
Chứng nhận: | CE,ROSH,FCC |
Số mô hình: | Đèn LED trong nhà P4 Linh hoạt |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | không có yêu cầu |
---|---|
chi tiết đóng gói: | Gói bằng gỗ, |
Thời gian giao hàng: | 15 ngày |
Điều khoản thanh toán: | T / T |
Khả năng cung cấp: | không có yêu cầu |
Thông tin chi tiết |
|||
Mục: | P4 SMD trong nhà linh hoạt | Đèn Led: | SMD 2020 |
---|---|---|---|
Mật độ chấm: | 62500 dẫn | Phương pháp lái xe:: | Quét 1/16 |
Lớp bảo vệ: | IP33 | Tốc độ làm tươi: | > 1920hz |
độ sáng: | 1000mcd | Vật liệu tủ: | Sắt + nhựa |
Điểm nổi bật: | màn hình led cong,bóng hiển thị led,Màn hình LED hình cầu trong nhà loại cột |
Mô tả sản phẩm
P4 Đường kính cột video HD-LED trong nhà: 1.4m Cao: 1.536m P4 linh hoạt
Các ứng dụng
Tính năng sản phẩm
* Lắp đặt tủ vào tường, dịch vụ nam châm mô-đun
* Bộ xử lý LED đã qua sử dụng có thể mở 2 cửa sổ trên Màn hình LED.
* Dịch vụ cung cấp điện và Bộ điều khiển từ phía trước.
Những gì chúng tôi có thể làm
* Tư vấn dự án, Thiết kế dự án dễ dàng, dễ lắp đặt và dịch vụ
* Hỗ trợ trực tuyến miễn phí
* Chúng tôi sẽ gửi tập tin cài đặt gửi kèm theo hàng hóa.Và chúng tôi cũng sẽ giữ tệp Dự án.
![]() |
||||||
Thông số kỹ thuật | ||||||
Thông số LED | ||||||
Không. | Mục | Mức độ phát sáng | Góc nhìn (H / V) | Bước sóng | Điều kiện kiểm tra | |
1 | Đèn LED đỏ (Epistar DICE) | 800-1000 | 140º / 70º | 620-630nm | 25 ℃, 20mA | |
2 | Đèn LED xanh (Epistar DICE) | 1300 ~ 1500 | 140º / 70º | 520-535nm | 25 ℃, 20mA | |
3 | Đèn LED xanh lam (Epistar DICE) | 250 ~ 500 | 140º / 70º | 465-475nm | 25 ℃, 20mA | |
Thông số kỹ thuật mô-đun | ||||||
1 | Pixel Pitch | 4mm | ![]() |
|||
2 | Cấu hình Pixel | 3 trong 1, SMD 2020 | ||||
3 | Độ phân giải mô-đun | 64 X 32 | ||||
4 | Mô-đun Pixles | 2048 | ||||
5 | Kích thước mô-đun | 256mm X 128mm | ||||
6 | Công suất mô-đun | 5V3.6A 18W | ||||
Đặc điểm kỹ thuật tủ | ||||||
1 | Kích thước tủ (WXHXD) | Đường kính cao 1m: 1,024m | ![]() |
|||
2 | Độ phân giải nội các | 384 * 256 | ||||
3 | Mô-đun Quanity | 48 chiếc | ||||
4 | Các điểm ảnh trong tủ | 98304 chấm | ||||
5 | Mật độ điểm ảnh | 62500 điểm / m2 | ||||
6 | Mức tiêu thụ điện năng trung bình | 360W / tủ | ||||
7 | Tối đaSự tiêu thụ năng lượng | 1200W / tủ | ||||
số 8 | Vật chất | Bàn là | ||||
9 | Trọng lượng tủ | 53 KG / Cỡ nửa | ||||
10 | Lớp bảo vệ | IP33 | ||||
Tham số màn hình | ||||||
1 | Kích thước toàn bộ màn hình | Đường kính cao 1m: 3.072m | ![]() ![]() |
|||
2 | Màn hình LED piexl | 768 * 768 | ||||
2 | Số lượng tủ | 6 chiếc | ||||
3 | độ sáng | ≥1000 mcd / ㎡ | ||||
4 | Độ sáng (Max./Min.) | 1,2: 1 | ||||
5 | Phương pháp lái xe | 1/16 Quét | ||||
6 | Góc nhìn | Ngang 140 ° Dọc 120 ° | ||||
7 | Khoảng cách xem tối ưu | 5 triệu | ||||
số 8 | Điều chỉnh độ sáng | Đỏ, xanh lục và xanh lam 256 lớp / mỗi lớp | ||||
9 | Tốc độ làm tươi | > 19200HZ | ||||
10 | Tần số khung hình | 60Hz | ||||
11 | Điện áp đầu vào | AC220V / 50Hz hoặc AC110V / 60Hz | ||||
12 | Tỷ lệ sai sót | ≤0,00001 | ||||
13 | Sự tiêu thụ năng lượng | Tối đa: 800W / ㎡ Trung bình: 300W / ㎡ |
||||
14 | Trọng lượng màn hình | ≤28,6kg / ㎡ | ||||
15 | MTBF | > 10.000 giờ | ||||
16 | Tuổi thọ | ≥100.000 giờ | ||||
17 | Độ đồng nhất độ sáng màn hình hiển thị mô-đun | <2% | ||||
18 | Trái đất rò rỉ hiện tại | <3mA | ||||
19 | Lớp bảo vệ | IP33 | ||||
20 | Nhiệt độ hoạt động | ﹣25 ℃ ~ 45 ℃ | ||||
21 | Độ ẩm hoạt động | 10% ~ 95% | ||||
22 | Hệ thống kiểm soát | Nova | ||||
23 | Hệ điều hành | THẮNG7 / THẮNG8 / THẮNG10 | ||||
Nhận xét: | ||||||
1. Phần mềm và Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh bao gồm. 2. 30% thanh toán trước khi sản xuất, cân bằng trước khi giao hàng 3. Thời gian dẫn: 15 ngày làm việc đối với thanh toán xuống 4. Hai Năm Duy trì Thay thế miễn phí. |
Bộ phận Sản xuất
Đóng gói và vận chuyển
Đóng gói: 1. trường hợp gỗ
Chuyển: Vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không hoặc DHL, nhiều cách vận chuyển cho bạn lựa chọn.