Tiết kiệm năng lượng Màn hình hiển thị bảng hiệu kỹ thuật số LED 300W / Tủ Tiêu thụ điện năng thấp
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | SMART LED |
Chứng nhận: | CE,ROSH,FCC,EMC |
Số mô hình: | Bảng ký hiệu P10 960 * 960 |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | không có yêu cầu |
---|---|
chi tiết đóng gói: | Gói gỗ |
Thời gian giao hàng: | 15 ngày |
Điều khoản thanh toán: | T / T, Western Union |
Khả năng cung cấp: | không có yêu cầu |
Thông tin chi tiết |
|||
Mục: | P10 SMD ngoài trời đủ màu | Đèn Led: | SMD 3535 |
---|---|---|---|
Mật độ chấm: | 10000 | Phương pháp định vị: | 1/2 lần quét |
Kích thước tủ: | 960mmx960mm | Độ phân giải tủ: | 96 * 96 |
Lớp bảo vệ: | IP65 | Tốc độ làm tươi: | > 1920hz |
độ sáng: | 6500mcd | Vật liệu Cabint: | Bàn là |
Làm nổi bật: | màn hình dẫn thương mại,màn hình quảng cáo kỹ thuật số dẫn đầu,Màn hình bảng hiệu kỹ thuật số LED tiết kiệm năng lượng |
Mô tả sản phẩm
Bảng hiệu LED ngoài trời Bằng chứng chống thấm nước P10 10,56m * 4,8m Hệ thống tiết kiệm năng lượng
Các ứng dụng
Tính năng sản phẩm
* Lắp đặt tủ vào tường, dịch vụ nam châm mô-đun
* Bộ xử lý LED đã qua sử dụng có thể mở 2 cửa sổ trên Màn hình LED.
* Dịch vụ cung cấp điện và Bộ điều khiển từ phía trước.
Những gì chúng tôi có thể làm
* Tư vấn dự án, Thiết kế dự án dễ dàng, dễ lắp đặt và dịch vụ
* Hỗ trợ trực tuyến miễn phí
* Chúng tôi sẽ gửi tập tin cài đặt gửi kèm theo hàng hóa.Và chúng tôi cũng sẽ giữ tệp Dự án.
![]() |
||||||
Thông số kỹ thuật | ||||||
Thông số LED | ||||||
Không. | Mục | Mức độ phát sáng | Góc nhìn (H / V) | Bước sóng | Điều kiện kiểm tra | |
1 | Đèn LED đỏ (Epistar DICE) | 800-1000 | 140º / 120º | 620-630nm | 25 ℃, 20mA | |
2 | Đèn LED xanh (Epistar DICE) | 1300 ~ 1500 | 140º / 120º | 520-535nm | 25 ℃, 20mA | |
3 | Đèn LED xanh lam (Epistar DICE) | 250 ~ 500 | 140º / 120º | 465-475nm | 25 ℃, 20mA | |
Thông số kỹ thuật mô-đun | ||||||
1 | Pixel Pitch | 10mm | ![]() |
|||
2 | Cấu hình Pixel | 3 trong 1, SMD 3535 | ||||
3 | Độ phân giải mô-đun | 32 điểm X 16 điểm | ||||
4 | Mô-đun Pixles | 512 điểm | ||||
5 | Kích thước mô-đun | 320mm X 160mm | ||||
6 | Công suất mô-đun | 5V7.2A 36W | ||||
Đặc điểm kỹ thuật tủ | ||||||
1 | Kích thước tủ (WXHXD) | 960mmLx960mmHx100mmD | ![]() |
|||
2 | Độ phân giải nội các | 96x96 pixel | ||||
3 | Mô-đun Quanity | 18 chiếc | ||||
4 | Các điểm ảnh trong tủ | 9216 chấm | ||||
5 | Mật độ điểm ảnh | 10000 điểm / m2 | ||||
6 | Mức tiêu thụ điện năng trung bình | 300W / tủ | ||||
7 | Tối đaSự tiêu thụ năng lượng | 1000W / tủ | ||||
số 8 | Vật chất | Phèn chua + Nam châm | ||||
9 | Trọng lượng tủ | 35kg | ||||
10 | Lớp bảo vệ | IP65 | ||||
Tham số màn hình | ||||||
1 | Kích thước toàn bộ màn hình | 10,56mx4,8m = 50,68m2 |
![]() |
|||
2 | Màn hình LED piexl | 1056 * 480 | ||||
3 | Số lượng tủ | 55 chiếc | ||||
4 | độ sáng | ≥6500 mcd / ㎡ | ||||
5 | Độ sáng (Max./Min.) | 1,2: 1 | ||||
6 | Phương pháp lái xe | 1/2 Quét | ||||
7 | Góc nhìn | Ngang 140 ° Dọc 120 ° | ||||
số 8 | Khoảng cách xem tối ưu | 6 triệu | ||||
9 | Điều chỉnh độ sáng | Đỏ, xanh lục và xanh lam 256 lớp / mỗi lớp | ||||
10 | Tốc độ làm tươi | > 1920HZ | ||||
11 | Tần số khung hình | 60Hz | ||||
12 | Điện áp đầu vào | AC220V / 50Hz hoặc AC110V / 60Hz | ||||
13 | Tỷ lệ sai sót | ≤0,00001 | ||||
14 | Sự tiêu thụ năng lượng | Tối đa: 800W / ㎡ Trung bình: 300W / ㎡ |
||||
15 | Trọng lượng màn hình | ≤35kg / ㎡ | ||||
16 | MTBF | > 10.000 giờ | ||||
17 | Tuổi thọ | ≥100.000 giờ | ||||
18 | Độ đồng nhất độ sáng màn hình hiển thị mô-đun | <2% | ||||
19 | Trái đất rò rỉ hiện tại | <3mA | ||||
20 | Lớp bảo vệ | IP65 | ||||
21 | Nhiệt độ hoạt động | ﹣25 ℃ ~ 45 ℃ | ||||
22 | Độ ẩm hoạt động | 10% ~ 95% | ||||
23 | Hệ thống kiểm soát | HD-Player Wifi | ||||
24 | Hệ điều hành | THẮNG7 / THẮNG8 / THẮNG10 | ||||
Nhận xét: | ||||||
1. Phần mềm và Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh bao gồm. 2. 30% thanh toán trước khi sản xuất, cân bằng trước khi giao hàng 3. Thời gian dẫn: 15 ngày làm việc đối với thanh toán xuống 4. Hai Năm Duy trì Thay thế miễn phí. |
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này